viernes, 18 de enero de 2019

Rally Dakar Clasificación general


#RallyDakar2019 Clasificación General




Perú. El Dakar 2019 llegó a su fin este jueves 17 de enero con la décima y última etapa que se disputó entre las ciudades de Pisco y Lima.
El piloto argentino de quads Nicolás Cavigliasso conquistó su primer Dakar, donde quedó arriba de un podio copado por argentinos, con sus compatriotas Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego, en segundo y tercer lugar.
En SxS, el chileno Francisco López ganó su primer Dakar tras llegar en la tercera posición al término de la última jornada. El chileno consiguió cuatro victorias de etapa en la competencia y finaliza con más de una hora de ventaja sobre Gerard Farrés y Reinaldo Varela en la clasificación general.
La categoría motos, la más ajustada a lo largo de este Dakar 2019, tuvo como campeón al australiano Toby Price, quien se impuso en la última etapa y estiró su ventaja en la clasificación general, donde su compañero de equipo Matthias Walkner fue segundo.
En autos, Nasser Al-Attiyah se proclamó campeón por tercera vez en su carrera, por delante del español Joan ‘Nani’ Roma (Mini) y del francés Sébastien Loeb, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
El piloto catarí dio así el primer Dakar para la marca japonesa Toyota, que compite en el rally desde hace ocho años.
Finalmente, en camiones Eduard Nikolaev selló su victoria pese a llegar sexto en la última etapa. El ruso ya se había afianzado en la clasificación general y finaliza la prueba con una ventaja de más 25 minutos sobre su compañero de equipo Dmitry Sotnikov.

CLASIFICACIONES GENERALES

MOTOS
1. PRICE 33H 57’ 16’‘
2. WALKNER a 00H 09’ 13’‘
3. SUNDERLAND a 00H 13’ 34’‘
4. QUINTANILLA a 00H 20’ 46’‘
5. SHORT a 00H 44’ 10’‘
6. De SOULTRAIT a 00H 54’ 00’‘
7. CORNEJO a 01H 08’ 06’‘
8. BENAVIDES a 01H 09’ 10’‘
9. MENA a 02H 08’ 41’‘
10, NOSIGLIA a 02H 31’ 53’‘
QUADS
1. CAVIGLIASSO 43H 01’ 54’‘
2. GONZALEZ a 01H 55’ 37’‘
3. GALLEGO a 02H 11’ 48’‘
4. GIROUD a 4H 02’ 41’‘ 00H 07’ 00’‘
5. ANDUJAR a 06H 38’ 10’‘
6. WISNIEWSKI a 08H 43’ 32’‘
7. BARAHONA a 12H 28’ 31’‘
8. ESTANGUET a 15H 19’ 07’‘
9. VERZA a 17H 18’ 59’‘
10. CHOY a 17H 36’ 50’‘ (PERUANO)
SxS
1. LOPEZ a 42H 19’ 05’‘
2. FARRES a 01H 02’ 35’‘
3. VARELA a 01H 05’ 19’‘
4. CURRIE a 02H 32’ 51’‘
5. MORENO a 03H 10’ 25’‘
6. BAUMGART a 03H 48’ 02’‘
7. JORDAO a 04H 41’ 57’‘
8. HINOJO a 05H 05’ 56’‘
9. BAUMGART a 05H 22’ 28’‘
10. KARIAKIN a 08H 25’ 53’‘
AUTOS
1. AL-ATTIYAH 34H 38’ 14’‘
2. ROMA a 00H 46’ 42’‘
3. LOEB a 01H 54’ 18’‘
4. PRZYGONSKI a 02H 28’ 31’‘
5. DESPRES a 02H 48’ 43’‘
6. PROKOP a 03H 19’ 02’‘
7. AL-RAJHI a 04H 30’ 56’‘
8. GARAFULIC a 07H 57’ 58’‘
9. De VILLIERS a 07H 59’ 16’‘
10. CHABOT a 08H 09’ 58’‘
.
.
.
16. FUCHS a 12H 05’ 39’‘
CAMIONES
1. NIKOLAEV 41H 01’ 35’‘
2. SOTNIKOV a 00H 25’ 36’‘
3. De ROOY a 01H 34’ 44’‘
4. VILLAGRA a 05H 49’ 08’‘
5. LOPRAIS a 05H 59’ 51’‘
6. VIAZOVICH a 06H 39’ 29’‘
7. Van GENUGTEN a 09H 15’ 26’‘
8. VASILEVSKI a 10H 17’ 01’‘
9. SUGAWARA a 11H 22’ 09’‘
10. Van den HEUVEL a 11H 54’ 15’‘

No hay comentarios:

Publicar un comentario